Wertstoffsammelstelle und Müllabfuhr
Wertstoffsammelstelle geschlossen am:
Sa. 6. Jän. 2024 / Sa. 26. Okt. 2024 / Fr. 1. Nov. 2024 / Sa. 2.Nov. 2024 / Fr. 15. Nov. 2024
ERSATZTERMINE: Mo. 4. Nov. 2024, 7-16 Uhr / Do. 14. Nov. 2024, 7-16 Uhr
Auf der Wertstoffsammelstelle Pernitz wird KEIN ETERNIT angenommen!!!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Mit der ServiceCard sind Sie berechtigt, auf der Wertstoffsammelstelle zu den Öffnungszeiten Entsorgungen durchzuführen. Bitte führen Sie die ServiceCard immer mit, diese wird zur Öffnung der Schrankenanlage und zur Verbuchung von kostenpflichtigen Entsorgungen auf Ihrem Abgabenkonto benötigt.
Für Ersatzkarten bei Verlust oder zusätzlich gewünschte Karten werden dafür inklusive des administrativen Aufwands € 50,00 verrechnet. Rechtsgrundlage: NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992.
Tarife für Haushalte Kostenlose Fraktionen für Haushalte: Alteisen, Batterien, Autobatterien, Lithiumionen-Akkus, Altöle, Elektroaltgeräte (getrennt nach Bildschirmgeräte, Gasentladungslampen, Elektrogroßgeräte, Elektrokleingeräte, Kühl- und Klimageräte), Papier und Karton, Speisefett (im Nöli), Problemstoffe in Haushaltsmengen, Altholz, Grünschnitt und Astholz, Verpackung (Folien, Kunstoffverpackungen), Sperrmüll | |
Bauschutt (über 100kg/Jahr, in 10kg Einheiten) | €0,26/kg |
Dachpappe (Kleinmenge bis 50kg) | €0,46/kg |
Mineralwolle | €3,00/kg |
Baustyropor (EPS/XPS Kleinmenge bis 20kg) | €0,92/kg |
Autowrack | €25,00/Stk. |
Reifen PKW mit Felgen | €6,00/Stk. |
Reifen PKW ohne Felgen | €4,00/Stk. |
Reifen Traktor mit Felgen | €40,00/Stk. |
Reifen Traktor ohne Felgen | €20,00/Stk. |
Restmüllsack 60l | €7,50/Stk. |
Einlagesäcke 240l (10 Säcke pro Rolle) | €17,50/Rolle |
Bereitstellung einer Ersatzkarte ServiceCard | €50,00 |
alle Tarife inkl. 10% USt |
Tarife für Gewerbetreibende ServiceCard Kategorie „BETRIEB” zusätzlich zu den für Haushalte geltenden Tarifen kommen zur Verrechnung: | |
Bauschutt (ohne Freimenge, in 10kg Einheiten) | €0,26/kg |
PROBLEMSTOFFE GRUPPE A: Arzneimittel, Kanülen, Körperpflegemittel, Kunststoffdispersion, Wasch- und Reinigungsmittel) | €0,50/kg |
PROBLEMSTOFFE GRUPPE B: Altlacke,Werkstättenabfälle | €1,00/kg |
PROBLEMSTOFFE GRUPPE C: Druckgaspackungen mit Restinhalt, Laborabfälle | €2,00/kg |
ALTHOLZ | €0,46/kg |
SPERRMÜLL | €0,46/kg |
Restmüll Rayon 1
Mittwoch | 10.01.2024 |
Mittwoch | 07.02.2024 |
Mittwoch | 06.03.2024 |
Mittwoch | 03.04.2024 |
Dienstag | 30.04.2024 |
Dienstag | 28.05.2024 |
Mittwoch | 26.06.2024 |
Mittwoch | 24.07.2024 |
Mittwoch | 21.08.2024 |
Mittwoch | 18.09.2024 |
Mittwoch | 16.10.2024 |
Dienstag | 12.11.2024 |
Mittwoch | 11.12.2024 |
Restmüll Rayon 2
Mittwoch | 24.01.2024 |
Mittwoch | 21.02.2024 |
Mittwoch | 20.03.2024 |
Mittwoch | 17.04.2024 |
Mittwoch | 15.05.2024 |
Mittwoch | 12.06.2024 |
Mittwoch | 10.07.2024 |
Mittwoch | 07.08.2024 |
Mittwoch | 04.09.2024 |
Mittwoch | 02.10.2024 |
Dienstag | 29.10.2024 |
Mittwoch | 27.11.2024 |
Dienstag | 24.12.2024 |
Gelber Sack
Mittwoch | 24.01.2024 |
Mittwoch | 21.02.2024 |
Mittwoch | 20.03.2024 |
Mittwoch | 17.04.2024 |
Mittwoch | 15.05.2024 |
Mittwoch | 12.06.2024 |
Mittwoch | 10.07.2024 |
Mittwoch | 07.08.2024 |
Mittwoch | 04.09.2024 |
Mittwoch | 02.10.2024 |
Dienstag | 29.10.2024 |
Mittwoch | 27.11.2024 |
Dienstag | 24.12.2024 |
Gelber Container 1100 L
Dienstag | 23.01.2024 |
Dienstag | 20.02.2024 |
Dienstag | 19.03.2024 |
Dienstag | 16.04.2024 |
Dienstag | 14.05.2024 |
Dienstag | 11.06.2024 |
Dienstag | 09.07.2024 |
Dienstag | 06.08.2024 |
Dienstag | 03.09.2024 |
Dienstag | 01.10.2024 |
Montag | 28.10.2024 |
Dienstag | 26.11.2024 |
Montag | 23.12.2024 |
Biotonne
Donnerstag | 11.01.2024 |
Donnerstag | 25.01.2024 |
Donnerstag | 08.02.2024 |
Donnerstag | 22.02.2024 |
Donnerstag | 07.03.2024 |
Donnerstag | 21.03.2024 |
Donnerstag | 04.04.2024 |
Donnerstag | 18.04.2024 |
Donnerstag | 03.05.2024 |
Donnerstag | 16.05.2024 |
Mittwoch | 29.05.2024 |
Donnerstag | 13.06.2024 |
Donnerstag | 27.06.2024 |
Donnerstag | 11.07.2024 |
Donnerstag | 25.07.2024 |
Donnerstag | 08.08.2024 |
Donnerstag | 22.08.2024 |
Donnerstag | 05.09.2024 |
Donnerstag | 19.09.2024 |
Donnerstag | 03.10.2024 |
Donnerstag | 17.10.2024 |
Mittwoch | 30.10.2024 |
Mittwoch | 13.11.2024 |
Donnerstag | 28.11.2024 |
Donnerstag | 12.12.2024 |
Freitag | 27.12.2024 |
Papierabholung der FF-Pernitz
Papierabholung der FF-Pernitz
Jeden 1. Samstag im Monat
Das Altpapier ist sortenrein (Karton oder Papier) gebündelt bereit zu stellen
Waxeneck
Abholung von Restmüll und gelbem Sack:
jeden 1. Montag im Monat
Definition Rayon 1
Atriumgasse, Berggasse, Brunnwiesengasse, Bruno Ertler Gasse, Dr.Oskar Schmid-Gasse, Drei Häuser Weg, Eichbergstraße, Felixstraße, Fuchsriegelweg, Fuchsriegelgasse, Gauermannstraße, Gentzschgasse, Getreidegasse, Gorgastraße, Hauptstraße (gerade Hausnummern), Gutensteiner Straße (gerade Hausnummern), Haltergraben, Julius Berger-Straße, Julius Schnell Gasse, Karlgasse, Karnitschgraben, Kellergasse, Mandlinggasse, Mathildensteig, Muggendorferstraße (gerade Hausnummern), Myrastraße, Neubaugasse, Niobaugasse, Parzengasse, Pechergasse, Pottensteinerstraße, Riegelgasse, Stixstraße, Teitelbaumweg, Waldmüllergasse, Wolfskogel, Wolfskogelgasse
Definition Rayon 2
Augasse, Bachgasse, Bahnstraße, Bahnzeile, Blättertalstraße, Dürre Wand-Gasse, Feldgasse, Feuerbachstraße, Florianigasse, Franz Hofer-Straße, Geramühlgasse, Hauptstraße (ungerade Hausnummern), Gutensteiner Straße (ungerade Hausnummern), Haussteingasse, Hugo Bunzl Platz, Ignaz Ortmann-Straße, Josef Nitsch-Straße, Kogelfeldgasse, Lagerhausgasse, Muggendorfer Straße (ungerade Hausnummern), Neue Heimat-Straße, Neusiedler Straße, Peter Rosegger-Straße, Petersberg, Petersbergstraße, Quarb, Raimundgasse, Raimundweg, Schulstraße, Sebastianikogel, Sebastianistraße, Toni Wagner-Gasse, Urhausstraße, Valentingasse, Wiesengasse, Wipfelhofstraße, Feichtenbach, Fotzebenweg, Geyerstraße, Haslauerweg, Mandlingweg, Mühlsteig, Quellenweg