Wertstoffsammelstelle und Müllabfuhr
Wertstoffsammelstelle geschlossen am:
Fr. 1. Mai 2026 / Sa. 15. August 2026 / Fr. 25. Dezember 2026 / Sa. 26. Dezember 2026 / Fr. 1. Jänner 2027
ERSATZTERMINE: Mo. 28.Dezember 2026 7:00-16:00
Auf der Wertstoffsammelstelle Pernitz wird KEIN ETERNIT angenommen!!!
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Mit der ServiceCard sind Sie berechtigt, auf der Wertstoffsammelstelle zu den Öffnungszeiten Entsorgungen durchzuführen. Bitte führen Sie die ServiceCard immer mit, diese wird zur Öffnung der Schrankenanlage und zur Verbuchung von kostenpflichtigen Entsorgungen auf Ihrem Abgabenkonto benötigt.
Für Ersatzkarten bei Verlust oder zusätzlich gewünschte Karten werden dafür inklusive des administrativen Aufwands € 50,00 verrechnet. Rechtsgrundlage: NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992.

| Tarife für Haushalte Kostenlose Fraktionen für Haushalte: Alteisen, Batterien, Autobatterien, Lithiumionen-Akkus, Altöle, Elektroaltgeräte (getrennt nach Bildschirmgeräte, Gasentladungslampen, Elektrogroßgeräte, Elektrokleingeräte, Kühl- und Klimageräte), Papier und Karton, Speisefett (im Nöli), Problemstoffe in Haushaltsmengen, Altholz, Grünschnitt und Astholz, Verpackung (Folien, Kunstoffverpackungen), Sperrmüll | |
| Bauschutt (über 100kg/Jahr, in 10kg Einheiten) | €0,26/kg |
| Gips-Abfälle | €0,26/kg |
| Dachpappe (Kleinmenge bis 50kg) | €0,46/kg |
| Mineralwolle | €3,00/kg |
| Baustyropor (EPS/XPS Kleinmenge bis 20kg) | €0,92/kg |
| Autowrack | €25,00/Stk. |
| Reifen PKW mit Felgen | €6,00/Stk. |
| Reifen PKW ohne Felgen | €4,00/Stk. |
| Reifen Traktor mit Felgen | €40,00/Stk. |
| Reifen Traktor ohne Felgen | €20,00/Stk. |
| Restmüllsack 60l | €7,50/Stk. |
| Einlagesäcke 240l (10 Säcke pro Rolle) | €17,50/Rolle |
| Bereitstellung einer Ersatzkarte ServiceCard | €50,00 |
| alle Tarife inkl. 10% USt |
| Tarife für Gewerbetreibende ServiceCard Kategorie „BETRIEB” zusätzlich zu den für Haushalte geltenden Tarifen kommen zur Verrechnung: | |
| Bauschutt (ohne Freimenge, in 10kg Einheiten) | €0,26/kg |
| Gips-Abfälle | €0,26/kg |
| PROBLEMSTOFFE GRUPPE A: Arzneimittel, Kanülen, Körperpflegemittel, Kunststoffdispersion, Wasch- und Reinigungsmittel) | €0,50/kg |
| PROBLEMSTOFFE GRUPPE B: Altlacke,Werkstättenabfälle | €1,00/kg |
| PROBLEMSTOFFE GRUPPE C: Druckgaspackungen mit Restinhalt, Laborabfälle | €2,00/kg |
| ALTHOLZ | €0,46/kg |
| SPERRMÜLL | €0,46/kg |
Restmüll Rayon 1
| Mittwoch | 07.01.2026 |
| Mittwoch | 04.02.2026 |
| Mittwoch | 04.03.2026 |
| Mittwoch | 01.04.2026 |
| Dienstag | 28.04.2026 |
| Mittwoch | 27.05.2026 |
| Mittwoch | 24.06.2026 |
| Mittwoch | 22.07.2026 |
| Mittwoch | 19.08.2026 |
| Mittwoch | 16.09.2026. |
| Mittwoch | 14.10.2026 |
| Mittwoch | 11.11.2026 |
| Donnerstag | 10.12.2026 |
Restmüll Rayon 2
| Mittwoch | 21.01.2026 |
| Mittwoch | 18.02.2026 |
| Mittwoch | 18.03.2026 |
| Mittwoch | 15.04.2026 |
| Mittwoch | 13.05.2026 |
| Mittwoch | 10.06.2026 |
| Mittwoch | 08.07.2026 |
| Mittwoch | 05.08.2026 |
| Mittwoch | 02.09.2026 |
| Mittwoch | 30.09.2026. |
| Freitag | 30.10.2026 |
| Mittwoch | 25.11.2026 |
| Dienstag | 22.12.2026 |
Biotonne
| Donnerstag | 08.01.2026 | |
| Donnerstag | 22.01.2026 | |
| Donnerstag | 05.02.2026 | |
| Donnerstag | 19.02.2026 | |
| Donnerstag | 05.03.2026 | |
| Donnerstag | 19.03.2026 | |
| Donnerstag | 02.04.2026 | |
| Donnerstag | 16.04.2026 | |
| Mittwoch | 29.04.2026 | |
| Mittwoch | 13.05.2026. | |
| Donnerstag | 28.05.2026 | |
| Donnerstag | 11.06.2026 | |
| Donnerstag | 25.06.2026 | |
| Donnerstag | 09.07.2026 | |
| Donnerstag | 23.07.2026 | |
| Donnerstag | 06.08.2026 | |
| Donnerstag | 20.08.2026 | |
| Donnerstag | 03.09.2026 | |
| Donnerstag | 17.09.2026 | |
| Donnerstag | 01.10.2026 | |
| Donnerstag | 15.10.2026 | |
| Donnerstag | 29.10.2026 | |
| Donnerstag | 12.11.2026 | |
| Donnerstag | 26.11.2026 | |
| Donnerstag | 10.12.2026 | |
| Donnerstag | 23.12.2026 |
Gelber Sack
| Montag | 02.02.2026 | |
| Montag | 16.03.2026 | |
| Montag | 27.04.2026 | |
| Montag | 08.06.2026 | |
| Montag | 20.07.2026 | |
| Montag | 31.08.2026 | |
| Montag | 12.10.2026 | |
| Montag | 23.11.2026 |
Gelber Container
| Dienstag | 02.02.2026 | |
| Dienstag | 16.03.2026 | |
| Dienstag | 27.04.2026 | |
| Dienstag | 08.06.2026 | |
| Dienstag | 20.07.2026 | |
| Dienstag | 31.08.2026 | |
| Dienstag | 12.10.2026 | |
| Dienstag | 23.11.2026 |
Papierabholung
| Der FF-Pernitz jeden 1. Samstag im Monat Das Altpapier ist sortenrein (Karton oder Papier) gebündelt bereit zu stellen. |
Abholung von Restmüll und gelbem Sack vom Waxeneck
| jeden 1. Montag im Monat |
Header text
Header text
Header text
Definition Rayon 1
Atriumgasse, Berggasse, Brunnwiesengasse, Bruno Ertler Gasse, Dr.Oskar Schmid-Gasse, Drei Häuser Weg, Eichbergstraße, Felixstraße, Fuchsriegelweg, Fuchsriegelgasse, Gauermannstraße, Gentzschgasse, Getreidegasse, Gorgastraße, Hauptstraße (gerade Hausnummern), Gutensteiner Straße (gerade Hausnummern), Haltergraben, Julius Berger-Straße, Julius Schnell Gasse, Karlgasse, Karnitschgraben, Kellergasse, Mandlinggasse, Mathildensteig, Muggendorferstraße (gerade Hausnummern), Myrastraße, Neubaugasse, Niobaugasse, Parzengasse, Pechergasse, Pottensteinerstraße, Riegelgasse, Stixstraße, Teitelbaumweg, Waldmüllergasse, Wolfskogel, Wolfskogelgasse
Definition Rayon 2
Augasse, Bachgasse, Bahnstraße, Bahnzeile, Blättertalstraße, Dürre Wand-Gasse, Feldgasse, Feuerbachstraße, Florianigasse, Franz Hofer-Straße, Geramühlgasse, Hauptstraße (ungerade Hausnummern), Gutensteiner Straße (ungerade Hausnummern), Haussteingasse, Hugo Bunzl Platz, Ignaz Ortmann-Straße, Josef Nitsch-Straße, Kogelfeldgasse, Lagerhausgasse, Muggendorfer Straße (ungerade Hausnummern), Neue Heimat-Straße, Neusiedler Straße, Peter Rosegger-Straße, Petersberg, Petersbergstraße, Quarb, Raimundgasse, Raimundweg, Schulstraße, Sebastianikogel, Sebastianistraße, Toni Wagner-Gasse, Urhausstraße, Valentingasse, Wiesengasse, Wipfelhofstraße, Feichtenbach, Fotzebenweg, Geyerstraße, Haslauerweg, Mandlingweg, Mühlsteig, Quellenweg